Amitiés Généalogiques Bordelaises
Relevés des registres paroissiaux de Bordeaux et des communes Girondines |
La consultation des tables de nos relevés est libre et gratuite
Le détail des actes est accessible aux adhérents
ADHESION
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
CABANAC et VILLAGRAINS [Gironde] | (1617-1803) | 587 | 188 | |
CAILLAU prsse St-Pierre [Gironde] | (1647-1803) | 408 | 0 | |
CAMBES [Gironde] | (1669-1748) | 352 | 45 | |
CAMEYRAC (Saint-Sulpice-et-Cameyrac) [Gironde] | (1633-1802) | 293 | 115 | |
CANTENAC [Gironde] | (1634-1880) | 1.388 | 1.110 | |
CAPTIEUX [Gironde] | (1671-1880) | 1.979 | 924 | |
CARTELEGUE [Gironde] | (1670-1823) | 31 | 4 | |
CASSEUIL [Gironde] | (1700-1803) | 477 | 405 | |
CASTELVIEL [Gironde] | (1663-1803) | 598 | 1 | |
CASTETS en DORTHE prsse St-Louis [Gironde] | (1683-1734) | 60 | 5 | |
CASTETS en DORTHE prsse St-Romain de Maz [Gironde] | (1683-1736) | 61 | 9 | |
CASTILLON la BATAILLE [Gironde] | (1665-1792) | 1.596 | 0 | |
CAUDROT [Gironde] | (1622-1800) | 174 | 100 | |
CAUVIGNAC & THIL [Gironde] | (1677-1698) | 72 | 15 | |
CAUVIGNAC prsse St-André [Gironde] | (1713-1789) | 115 | 10 | |
CAVIGNAC [Gironde] | (1653-1698) | 163 | 11 | |
CAZALIS [Gironde] | (1694-1792) | 465 | 40 | |
CAZATS [Gironde] | (1631-1798) | 424 | 116 | |
CAZAUX [Gironde] | (1892-1907) | 38 | 38 | |
CENAC [Gironde] | (1714-1802) | 368 | 187 | |
CENON [Gironde] | (1793-1802) | 72 | 70 | |
CERONS [Gironde] | (1607-1816) | 885 | 660 | |
CESTAS [Gironde] | (1755-1789) | 210 | 198 | |
CESTAS (fiançailles) [Gironde] | (1760-1772) | 33 | 28 | |
CEZAC [Gironde] | (1685-1692) | 114 | 0 | |
CISSAC [Gironde] | (1673-1799) | 751 | 0 | |
CIVRAC en Médoc [Gironde] | (1740-1803) | 259 | 229 | |
COIMERES [Gironde] | (1669-1792) | 456 | 154 | |
COIRAC [Gironde] | (1634-1804) | 358 | 0 | |
COURS-LES-BAINS [Gironde] | (1631-1900) | 1.002 | 626 | |
CUBZAC les PONTS [Gironde] | (1664-1802) | 906 | 604 | |
CUBZAC les PONTS (publications) [Gironde] | (1667-1800) | 43 | 31 | |
CUDOS prsse St-Jean [Gironde] | (1663-1791) | 775 | 175 | |
CUDOS prsse St-Laurent [Gironde] | (1710-1792) | 277 | 81 | |
Totaux : | 15.790 | 6.179 |
La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents des A.G.B.
Bulletin d'adhésion: Cliquez ici.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.