Amitiés Généalogiques Bordelaises

 

Relevés des registres paroissiaux de Bordeaux et des communes Girondines

Accès aux bulletins de l'association: BULLETINS

Site Valide XHTML 1.0

La consultation des tables de nos relevés est libre et gratuite Le détail des actes est accessible aux adhérents ADHESION

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
AILLAS le VIEUX [Gironde] (1710-1792) 610 607
AILLAS prsse Notre-Dame et St-Martin [Gironde] (1622-1749) 4.466 4.460
AMBARES prsse Notre-Dame de Lagrave [Gironde] (1709-1792) 709 709
AMBARES prsse Saint-Pierre de Quinsac [Gironde] (1700-1792) 7.886 7.886
ARBIS prsse St-Martin [Gironde] (1678-1900) 2.496 2.488
ARVEYRES [Gironde] (1607-1804) 5.584 5.579
AUDENGE [Gironde] (1692-1804) 1.742 1.741
AUROS [Gironde] (1701-1803) 1.413 1.411
AUZAC et LACOUTURE [Gironde] (1628-1665) 277 277
BAIGNEAUX [Gironde] (1626-1803) 1.396 1.394
BASSANNE [Gironde] (1672-1792) 712 711
BASSENS [Gironde] (1623-1804) 10.903 10.883
BAYON [Gironde] (1678-1792) 2.973 2.973
BAZAS prsse St-Jean [Gironde] (1590-1692) 931 931
BAZAS prsse St-Michel [Gironde] (1711-1792) 904 901
BELIN-BELIET prsse St-Exupery [Gironde] (1692-1803) 2.251 2.248
BELLEBAT [Gironde] (1692-1900) 848 847
BERNOS et BEAULAC [Gironde] (1793-1836) 1.509 1.505
BERNOS et BEAULAC prsse Notre-Dame [Gironde] (1674-1792) 3.574 3.574
BERNOS et BEAULAC prsse St-Pierre de Tal [Gironde] (1692-1788) 674 674
BERTHEZ [Gironde] (1633-1702) 389 389
BERTHEZ prsse St-Raphael [Gironde] (1745-1792) 259 259
BEYCHAC et CAILLAU prsse St-Marcel [Gironde] (1609-1803) 1.431 1.431
BEYCHAC et CAILLAU prsse St-Pierre [Gironde] (1629-1803) 1.916 1.914
BLASIMON [Gironde] (1737-1792) 1.080 1.079
BLAYE prsse St-Sauveur [Gironde] (1561-1797) 5.943 5.943
BLESIGNAC [Gironde] (1655-1900) 1.529 1.528
BORDEAUX 1° Section [Gironde] (1805-1913) 5.345 5.345
BORDEAUX 2° Section [Gironde] (1808-1914) 4.017 3.888
BORDEAUX 3° Section [Gironde] (1829-1914) 1.698 1.612
BORDEAUX 4° Section [Gironde] (1913-1914) 3 3
BORDEAUX Bastide [Gironde] (1867-1867) 1 1
BORDEAUX Caudéran [Gironde] (1885-1902) 3 3
BORDEAUX Centre [Gironde] (1791-1807) 789 789
BORDEAUX circoncision [Gironde] (1706-1775) 746 634
BORDEAUX Hospice [Gironde] (1824-1824) 1 0
BORDEAUX Nord [Gironde] (1792-1807) 784 784
BORDEAUX prsse St-André [Gironde] (1659-1807) 312 312
BORDEAUX prsse St-Dominique [Gironde] (1791-1792) 54 54
BORDEAUX prsse St-Louis [Gironde] (1791-1792) 38 38
BORDEAUX prsse St-Martial [Gironde] (1791-1792) 6 6
BORDEAUX prsse St-Paul [Gironde] (1791-1792) 41 41
BORDEAUX prsse St-Pierre [Gironde] (1791-1792) 32 32
BORDEAUX prsse St-Seurin [Gironde] (1702-1791) 33 33
BORDEAUX prsse Ste-Croix [Gironde] (1770-1789) 22 22
BORDEAUX prsse Ste-Eulalie [Gironde] (1789-1792) 3 3
BORDEAUX registres protestants [Gironde] (1674-1792) 749 749
BORDEAUX Sud [Gironde] (1786-1813) 588 588
BOSSUGAN [Gironde] (1677-1792) 151 151
BOURG prsse St-Girons [Gironde] (1708-1792) 4.721 4.721
BOURG prsse St-Pierre [Gironde] (1719-1792) 797 791
BOURG prsse St-Vincent [Gironde] (1589-1595) 386 386
BRANNENS & BIEUJAC [Gironde] (1648-1736) 863 863
BROUQUEYRAN [Gironde] (1678-1725) 191 191
BUDOS [Gironde] (1679-1803) 3.727 3.722
CAMBES [Gironde] (1673-1770) 2.192 2.188
CARTELEGUE [Gironde] (1624-2010) 28 28
CASSEUIL [Gironde] (1661-1803) 1.869 1.868
CASTELVIEL [Gironde] (1636-1793) 2.715 2.715
CASTETS en DORTHE prsse St-Louis [Gironde] (1662-1737) 276 276
CASTETS en DORTHE prsse St-Romain de Maz [Gironde] (1658-1736) 561 560
CAUDROT [Gironde] (1621-1691) 1.868 1.866
CAUVIGNAC & THIL [Gironde] (1675-1698) 315 311
CAUVIGNAC prsse St-André [Gironde] (1713-1790) 518 518
CAVIGNAC [Gironde] (1627-1639) 143 143
CAZATS [Gironde] (1610-1771) 609 609
CAZAUX [Gironde] (1879-1908) 163 160
CENAC [Gironde] (1709-1802) 1.571 1.570
CERONS [Gironde] (1676-1792) 4.135 4.131
CESTAS [Gironde] (1754-1789) 765 765
CEZAC [Gironde] (1685-1698) 459 455
CISSAC [Gironde] (1774-1792) 573 573
CIVRAC en Médoc [Gironde] (1753-1789) 366 366
COIMERES [Gironde] (1678-1736) 1.095 1.095
DONNEZAC [Gironde] (1621-1869) 107 107
ESCOUSSANS [Gironde] (1554-1901) 4.054 4.034
FLAUJAC (paroisse Saint-Pierre) [Gironde] (1707-1722) 225 225
FLAUJAGUES [Gironde] (1655-1802) 1.877 1.873
FONTET [Gironde] (1630-1701) 1.565 1.563
FRONTENAC [Gironde] (1640-1900) 3.417 3.186
GAJAC [Gironde] (1650-1769) 2.546 2.538
GANS [Gironde] (1609-1630) 80 80
GENISSAC [Gironde] (1692-1896) 4.541 4.541
GENSAC [Gironde] (1696-1792) 3.997 3.997
GLAYROUX [Gironde] (1698-1751) 90 90
GREZILLAC [Gironde] (1623-1766) 4.249 4.248
GRIGNOLS [Gironde] (1655-1751) 1.101 1.100
HOSTENS [Gironde] (1670-1802) 4.344 4.344
HOURTIN [Gironde] (1706-1803) 4.012 4.006
HURE [Gironde] (1746-1792) 1.211 1.211
IZON [Gironde] (1626-3003) 8.235 8.223
JUGAZAN [Gironde] (1737-1802) 648 646
La BREDE [Gironde] (1604-1804) 6.685 6.675
La REOLE [Gironde] (1611-1798) 21.216 21.196
La SAUVE [Gironde] (1758-1792) 1.241 1.241
La TESTE de BUCH [Gironde] (1670-1890) 8.794 8.794
LADOS [Gironde] (1647-1747) 564 563
LANGOIRAN [Gironde] (1696-1796) 2.000 1.999
LANTON [Gironde] (1692-1793) 1.601 1.597
LARUSCADE [Gironde] (1756-1792) 1.698 1.697
LAVAZAN et MAGNAC [Gironde] (1640-1737) 1.261 1.261
Le BOUSCAT [Gironde] (1793-1802) 393 393
Le HAILLAN [Gironde] (1867-1899) 696 696
LEGE [Gironde] (1744-1790) 601 601
les ESSEINTES [Gironde] (1707-1802) 1.537 1.537
les LEVES THOUMEYRAGUES [Gironde] (1692-1802) 1.517 1.517
LISTRAC MEDOC [Gironde] (1703-1830) 6.452 6.452
LORMONT prsse St-Martin [Gironde] (1609-1803) 8.835 8.828
MACAU [Gironde] (1737-1789) 1.641 1.641
MARIONS [Gironde] (1668-1731) 884 884
MARTILLAC [Gironde] (1766-1803) 720 720
MASSEILLES prsse Saint-Hilaire-de-Thil [Gironde] (1698-1790) 348 347
MASSEILLES prsse Saint-Martin [Gironde] (1727-1772) 478 478
MERIGNAC [Gironde] (1655-1950) 8.937 8.937
MONSEGUR [Gironde] (1791-1902) 3.393 3.393
MONSEGUR prsse Montignac [Gironde] (1668-1791) 681 681
MONSEGUR prsse Notre-Dame [Gironde] (1624-1752) 2.564 2.564
MONTUSSAN [Gironde] (1627-1812) 1.849 1.845
MOULIETS et VILLEMARTIN [Gironde] (1750-1792) 685 684
MUSSET [Gironde] (1650-1736) 384 384
NOAILLAN [Gironde] (1610-1802) 6.328 6.327
ORIGNE [Gironde] (1-1803) 1.042 1.042
PAILLET [Gironde] (1676-1792) 3.801 3.795
PAUILLAC prsse St-Martin [Gironde] (1682-1786) 2.438 2.438
PEUJARD [Gironde] (1620-1804) 6.902 6.902
PLASSAC [Gironde] (1768-1792) 627 627
PONDAURAT [Gironde] (1668-1725) 765 765
PORCHERES [Gironde] (1723-1806) 1.335 1.335
PORTETS [Gironde] (1737-1789) 166 166
POTENSAC [Gironde] (1630-1799) 644 643
PUYBARBAN [Gironde] (1642-1739) 1.351 1.349
QUINSAC [Gironde] (1737-1794) 1.592 1.589
RAUZAN [Gironde] (1776-1792) 470 470
REIGNAC [Gironde] (1852-1855) 7 7
RIONS [Gironde] (1756-1792) 1.035 1.034
ROMAGNE [Gironde] (1729-1761) 417 416
SALLEBOEUF [Gironde] (1669-1731) 1.255 1.254
SALLES [Gironde] (1770-1784) 1.638 1.638
SAUTERNES [Gironde] (1608-1793) 3.726 3.726
SAUVIAC [Gironde] (1675-1735) 796 795
SAVIGNAC [Gironde] (1632-1737) 1.931 1.925
SENDETS [Gironde] (1680-1790) 1.438 1.434
SIGALENS prsse Montclaris [Gironde] (1696-1792) 602 602
SILLAS [Gironde] (1638-1730) 773 771
St-AUBIN de BRANNE [Gironde] (1668-1797) 1.082 1.082
St-CAPRAIS de BLAYE [Gironde] (1726-1726) 1 1
St-CHRISTOLY de BLAYE [Gironde] (1600-1890) 14.435 14.389
St-CIERS de CANESSE [Gironde] (1709-1709) 1 1
St-FELIX de FONCAUDE [Gironde] (1674-1802) 1.315 1.315
St-GERMAIN du PUCH [Gironde] (1632-1805) 4.870 4.870
St-GERVAIS [Gironde] (1783-1792) 279 279
St-HILAIRE du BOIS [Gironde] (1629-1792) 1.040 1.040
St-LOUBERT [Gironde] (1719-1735) 84 84
St-LOUBES [Gironde] (1584-1803) 12.983 12.983
St-MACAIRE [Gironde] (1540-1793) 15.563 15.351
St-MAGNE de BELIN [Gironde] (1726-1791) 1.749 1.749
St-MAGNE de CASTILLON [Gironde] (1699-1792) 2.192 2.186
St-MARTIAL [Gironde] (1598-1803) 3.476 3.476
St-MARTIN CURTON [Lot et Garonne] (1655-1697) 466 466
St-MARTIN LACAUSSADE [Gironde] (1720-1749) 22 22
St-MORILLON [Gironde] (1688-1781) 385 381
St-PAUL [Gironde] (1655-2012) 86 84
St-PEY de CASTETS [Gironde] (1649-1865) 3.267 3.267
St-ROMAIN la VIRVEE [Gironde] (1619-1802) 8.629 8.624
St-SAUVEUR [Gironde] (1625-1787) 1.877 1.877
St-SEURIN de BOURG [Gironde] (1716-1803) 280 279
St-SEURIN de CURSAC [Gironde] (1822-1822) 1 1
St-SULPICE de POMMIERS [Gironde] (1636-1792) 1.433 1.433
St-SULPICE et CAMEYRAC [Gironde] (1638-1803) 4.580 4.578
St-VINCENT de PERTIGNAS [Gironde] (1670-1803) 1.950 1.950
St-VIVIEN de MONSEGUR [Gironde] (1737-1798) 1.184 1.184
Ste-EULALIE [Gironde] (1581-1803) 3.597 3.596
Ste-HELENE [Gironde] (1632-1801) 4.312 4.306
TALENCE [Gironde] (1613-1879) 4.779 4.778
TARGON [Gironde] (1739-1755) 54 54
TOULENNE [Gironde] (1664-1812) 3.287 3.287
VAYRES [Gironde] (1587-1812) 8.896 8.889
VILLANDRAUT [Gironde] (1635-1823) 79 79
YVRAC [Gironde] (1677-1802) 2.997 2.991
Totaux : 396.991 395.900

 

La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents des A.G.B.
Bulletin d'adhésion: Cliquez ici.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Copyright © Amitiés Généalogiques Bordelaises

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)