Amitiés Généalogiques Bordelaises
Relevés des registres paroissiaux de Bordeaux et des communes Girondines |
La consultation des tables de nos relevés est libre et gratuite
Le détail des actes est accessible aux adhérents
ADHESION
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
AILLAS le VIEUX [Gironde] | (1710-1792) | 610 | 607 | |
AILLAS prsse Notre-Dame et St-Martin [Gironde] | (1622-1749) | 4.466 | 4.460 | |
AMBARES prsse Notre-Dame de Lagrave [Gironde] | (1709-1792) | 709 | 709 | |
AMBARES prsse Saint-Pierre de Quinsac [Gironde] | (1700-1792) | 7.886 | 7.886 | |
ARBIS prsse St-Martin [Gironde] | (1678-1900) | 2.496 | 2.488 | |
ARVEYRES [Gironde] | (1607-1804) | 5.584 | 5.579 | |
AUDENGE [Gironde] | (1692-1804) | 1.742 | 1.741 | |
AUROS [Gironde] | (1701-1803) | 1.413 | 1.411 | |
AUZAC et LACOUTURE [Gironde] | (1628-1665) | 277 | 277 | |
BAIGNEAUX [Gironde] | (1626-1803) | 1.396 | 1.394 | |
BASSANNE [Gironde] | (1672-1792) | 712 | 711 | |
BASSENS [Gironde] | (1623-1804) | 10.903 | 10.883 | |
BAYON [Gironde] | (1678-1792) | 2.973 | 2.973 | |
BAZAS prsse St-Jean [Gironde] | (1590-1692) | 931 | 931 | |
BAZAS prsse St-Michel [Gironde] | (1711-1792) | 904 | 901 | |
BELIN-BELIET prsse St-Exupery [Gironde] | (1692-1803) | 2.251 | 2.248 | |
BELLEBAT [Gironde] | (1692-1900) | 848 | 847 | |
BERNOS et BEAULAC [Gironde] | (1793-1836) | 1.509 | 1.505 | |
BERNOS et BEAULAC prsse Notre-Dame [Gironde] | (1674-1792) | 3.574 | 3.574 | |
BERNOS et BEAULAC prsse St-Pierre de Tal [Gironde] | (1692-1788) | 674 | 674 | |
BERTHEZ [Gironde] | (1633-1702) | 389 | 389 | |
BERTHEZ prsse St-Raphael [Gironde] | (1745-1792) | 259 | 259 | |
BEYCHAC et CAILLAU prsse St-Marcel [Gironde] | (1609-1803) | 1.431 | 1.431 | |
BEYCHAC et CAILLAU prsse St-Pierre [Gironde] | (1629-1803) | 1.916 | 1.914 | |
BLASIMON [Gironde] | (1737-1792) | 1.080 | 1.079 | |
BLAYE prsse St-Sauveur [Gironde] | (1561-1797) | 5.943 | 5.943 | |
BLESIGNAC [Gironde] | (1655-1900) | 1.529 | 1.528 | |
BORDEAUX 1° Section [Gironde] | (1805-1913) | 5.345 | 5.345 | |
BORDEAUX 2° Section [Gironde] | (1808-1914) | 4.017 | 3.888 | |
BORDEAUX 3° Section [Gironde] | (1829-1914) | 1.698 | 1.612 | |
BORDEAUX 4° Section [Gironde] | (1913-1914) | 3 | 3 | |
BORDEAUX Bastide [Gironde] | (1867-1867) | 1 | 1 | |
BORDEAUX Caudéran [Gironde] | (1885-1902) | 3 | 3 | |
BORDEAUX Centre [Gironde] | (1791-1807) | 789 | 789 | |
BORDEAUX circoncision [Gironde] | (1706-1775) | 746 | 634 | |
BORDEAUX Hospice [Gironde] | (1824-1824) | 1 | 0 | |
BORDEAUX Nord [Gironde] | (1792-1807) | 784 | 784 | |
BORDEAUX prsse St-André [Gironde] | (1659-1807) | 312 | 312 | |
BORDEAUX prsse St-Dominique [Gironde] | (1791-1792) | 54 | 54 | |
BORDEAUX prsse St-Louis [Gironde] | (1791-1792) | 38 | 38 | |
BORDEAUX prsse St-Martial [Gironde] | (1791-1792) | 6 | 6 | |
BORDEAUX prsse St-Paul [Gironde] | (1791-1792) | 41 | 41 | |
BORDEAUX prsse St-Pierre [Gironde] | (1791-1792) | 32 | 32 | |
BORDEAUX prsse St-Seurin [Gironde] | (1702-1791) | 33 | 33 | |
BORDEAUX prsse Ste-Croix [Gironde] | (1770-1789) | 22 | 22 | |
BORDEAUX prsse Ste-Eulalie [Gironde] | (1789-1792) | 3 | 3 | |
BORDEAUX registres protestants [Gironde] | (1674-1792) | 749 | 749 | |
BORDEAUX Sud [Gironde] | (1786-1813) | 588 | 588 | |
BOSSUGAN [Gironde] | (1677-1792) | 151 | 151 | |
BOURG prsse St-Girons [Gironde] | (1708-1792) | 4.721 | 4.721 | |
BOURG prsse St-Pierre [Gironde] | (1719-1792) | 797 | 791 | |
BOURG prsse St-Vincent [Gironde] | (1589-1595) | 386 | 386 | |
BRANNENS & BIEUJAC [Gironde] | (1648-1736) | 863 | 863 | |
BROUQUEYRAN [Gironde] | (1678-1725) | 191 | 191 | |
BUDOS [Gironde] | (1679-1803) | 3.727 | 3.722 | |
CAMBES [Gironde] | (1673-1770) | 2.192 | 2.188 | |
CARTELEGUE [Gironde] | (1624-2010) | 28 | 28 | |
CASSEUIL [Gironde] | (1661-1803) | 1.869 | 1.868 | |
CASTELVIEL [Gironde] | (1636-1793) | 2.715 | 2.715 | |
CASTETS en DORTHE prsse St-Louis [Gironde] | (1662-1737) | 276 | 276 | |
CASTETS en DORTHE prsse St-Romain de Maz [Gironde] | (1658-1736) | 561 | 560 | |
CAUDROT [Gironde] | (1621-1691) | 1.868 | 1.866 | |
CAUVIGNAC & THIL [Gironde] | (1675-1698) | 315 | 311 | |
CAUVIGNAC prsse St-André [Gironde] | (1713-1790) | 518 | 518 | |
CAVIGNAC [Gironde] | (1627-1639) | 143 | 143 | |
CAZATS [Gironde] | (1610-1771) | 609 | 609 | |
CAZAUX [Gironde] | (1879-1908) | 163 | 160 | |
CENAC [Gironde] | (1709-1802) | 1.571 | 1.570 | |
CERONS [Gironde] | (1676-1792) | 4.135 | 4.131 | |
CESTAS [Gironde] | (1754-1789) | 765 | 765 | |
CEZAC [Gironde] | (1685-1698) | 459 | 455 | |
CISSAC [Gironde] | (1774-1792) | 573 | 573 | |
CIVRAC en Médoc [Gironde] | (1753-1789) | 366 | 366 | |
COIMERES [Gironde] | (1678-1736) | 1.095 | 1.095 | |
DONNEZAC [Gironde] | (1621-1869) | 107 | 107 | |
ESCOUSSANS [Gironde] | (1554-1901) | 4.054 | 4.034 | |
FLAUJAC (paroisse Saint-Pierre) [Gironde] | (1707-1722) | 225 | 225 | |
FLAUJAGUES [Gironde] | (1655-1802) | 1.877 | 1.873 | |
FONTET [Gironde] | (1630-1701) | 1.565 | 1.563 | |
FRONTENAC [Gironde] | (1640-1900) | 3.417 | 3.186 | |
GAJAC [Gironde] | (1650-1769) | 2.546 | 2.538 | |
GANS [Gironde] | (1609-1630) | 80 | 80 | |
GENISSAC [Gironde] | (1692-1896) | 4.541 | 4.541 | |
GENSAC [Gironde] | (1696-1792) | 3.997 | 3.997 | |
GLAYROUX [Gironde] | (1698-1751) | 90 | 90 | |
GREZILLAC [Gironde] | (1623-1766) | 4.249 | 4.248 | |
GRIGNOLS [Gironde] | (1655-1751) | 1.101 | 1.100 | |
HOSTENS [Gironde] | (1670-1802) | 4.344 | 4.344 | |
HOURTIN [Gironde] | (1706-1803) | 4.012 | 4.006 | |
HURE [Gironde] | (1746-1792) | 1.211 | 1.211 | |
IZON [Gironde] | (1626-3003) | 8.235 | 8.223 | |
JUGAZAN [Gironde] | (1737-1802) | 648 | 646 | |
La BREDE [Gironde] | (1604-1804) | 6.685 | 6.675 | |
La REOLE [Gironde] | (1611-1798) | 21.216 | 21.196 | |
La SAUVE [Gironde] | (1758-1792) | 1.241 | 1.241 | |
La TESTE de BUCH [Gironde] | (1670-1890) | 8.794 | 8.794 | |
LADOS [Gironde] | (1647-1747) | 564 | 563 | |
LANGOIRAN [Gironde] | (1696-1796) | 2.000 | 1.999 | |
LANTON [Gironde] | (1692-1793) | 1.601 | 1.597 | |
LARUSCADE [Gironde] | (1756-1792) | 1.698 | 1.697 | |
LAVAZAN et MAGNAC [Gironde] | (1640-1737) | 1.261 | 1.261 | |
Le BOUSCAT [Gironde] | (1793-1802) | 393 | 393 | |
Le HAILLAN [Gironde] | (1867-1899) | 696 | 696 | |
LEGE [Gironde] | (1744-1790) | 601 | 601 | |
les ESSEINTES [Gironde] | (1707-1802) | 1.537 | 1.537 | |
les LEVES THOUMEYRAGUES [Gironde] | (1692-1802) | 1.517 | 1.517 | |
LISTRAC MEDOC [Gironde] | (1703-1830) | 6.452 | 6.452 | |
LORMONT prsse St-Martin [Gironde] | (1609-1803) | 8.835 | 8.828 | |
MACAU [Gironde] | (1737-1789) | 1.641 | 1.641 | |
MARIONS [Gironde] | (1668-1731) | 884 | 884 | |
MARTILLAC [Gironde] | (1766-1803) | 720 | 720 | |
MASSEILLES prsse Saint-Hilaire-de-Thil [Gironde] | (1698-1790) | 348 | 347 | |
MASSEILLES prsse Saint-Martin [Gironde] | (1727-1772) | 478 | 478 | |
MERIGNAC [Gironde] | (1655-1950) | 8.937 | 8.937 | |
MONSEGUR [Gironde] | (1791-1902) | 3.393 | 3.393 | |
MONSEGUR prsse Montignac [Gironde] | (1668-1791) | 681 | 681 | |
MONSEGUR prsse Notre-Dame [Gironde] | (1624-1752) | 2.564 | 2.564 | |
MONTUSSAN [Gironde] | (1627-1812) | 1.849 | 1.845 | |
MOULIETS et VILLEMARTIN [Gironde] | (1750-1792) | 685 | 684 | |
MUSSET [Gironde] | (1650-1736) | 384 | 384 | |
NOAILLAN [Gironde] | (1610-1802) | 6.328 | 6.327 | |
ORIGNE [Gironde] | (1-1803) | 1.042 | 1.042 | |
PAILLET [Gironde] | (1676-1792) | 3.801 | 3.795 | |
PAUILLAC prsse St-Martin [Gironde] | (1682-1786) | 2.438 | 2.438 | |
PEUJARD [Gironde] | (1620-1804) | 6.902 | 6.902 | |
PLASSAC [Gironde] | (1768-1792) | 627 | 627 | |
PONDAURAT [Gironde] | (1668-1725) | 765 | 765 | |
PORCHERES [Gironde] | (1723-1806) | 1.335 | 1.335 | |
PORTETS [Gironde] | (1737-1789) | 166 | 166 | |
POTENSAC [Gironde] | (1630-1799) | 644 | 643 | |
PUYBARBAN [Gironde] | (1642-1739) | 1.351 | 1.349 | |
QUINSAC [Gironde] | (1737-1794) | 1.592 | 1.589 | |
RAUZAN [Gironde] | (1776-1792) | 470 | 470 | |
REIGNAC [Gironde] | (1852-1855) | 7 | 7 | |
RIONS [Gironde] | (1756-1792) | 1.035 | 1.034 | |
ROMAGNE [Gironde] | (1729-1761) | 417 | 416 | |
SALLEBOEUF [Gironde] | (1669-1731) | 1.255 | 1.254 | |
SALLES [Gironde] | (1770-1784) | 1.638 | 1.638 | |
SAUTERNES [Gironde] | (1608-1793) | 3.726 | 3.726 | |
SAUVIAC [Gironde] | (1675-1735) | 796 | 795 | |
SAVIGNAC [Gironde] | (1632-1737) | 1.931 | 1.925 | |
SENDETS [Gironde] | (1680-1790) | 1.438 | 1.434 | |
SIGALENS prsse Montclaris [Gironde] | (1696-1792) | 602 | 602 | |
SILLAS [Gironde] | (1638-1730) | 773 | 771 | |
St-AUBIN de BRANNE [Gironde] | (1668-1797) | 1.082 | 1.082 | |
St-CAPRAIS de BLAYE [Gironde] | (1726-1726) | 1 | 1 | |
St-CHRISTOLY de BLAYE [Gironde] | (1600-1890) | 14.435 | 14.389 | |
St-CIERS de CANESSE [Gironde] | (1709-1709) | 1 | 1 | |
St-FELIX de FONCAUDE [Gironde] | (1674-1802) | 1.315 | 1.315 | |
St-GERMAIN du PUCH [Gironde] | (1632-1805) | 4.870 | 4.870 | |
St-GERVAIS [Gironde] | (1783-1792) | 279 | 279 | |
St-HILAIRE du BOIS [Gironde] | (1629-1792) | 1.040 | 1.040 | |
St-LOUBERT [Gironde] | (1719-1735) | 84 | 84 | |
St-LOUBES [Gironde] | (1584-1803) | 12.983 | 12.983 | |
St-MACAIRE [Gironde] | (1540-1793) | 15.563 | 15.351 | |
St-MAGNE de BELIN [Gironde] | (1726-1791) | 1.749 | 1.749 | |
St-MAGNE de CASTILLON [Gironde] | (1699-1792) | 2.192 | 2.186 | |
St-MARTIAL [Gironde] | (1598-1803) | 3.476 | 3.476 | |
St-MARTIN CURTON [Lot et Garonne] | (1655-1697) | 466 | 466 | |
St-MARTIN LACAUSSADE [Gironde] | (1720-1749) | 22 | 22 | |
St-MORILLON [Gironde] | (1688-1781) | 385 | 381 | |
St-PAUL [Gironde] | (1655-2012) | 86 | 84 | |
St-PEY de CASTETS [Gironde] | (1649-1865) | 3.267 | 3.267 | |
St-ROMAIN la VIRVEE [Gironde] | (1619-1802) | 8.629 | 8.624 | |
St-SAUVEUR [Gironde] | (1625-1787) | 1.877 | 1.877 | |
St-SEURIN de BOURG [Gironde] | (1716-1803) | 280 | 279 | |
St-SEURIN de CURSAC [Gironde] | (1822-1822) | 1 | 1 | |
St-SULPICE de POMMIERS [Gironde] | (1636-1792) | 1.433 | 1.433 | |
St-SULPICE et CAMEYRAC [Gironde] | (1638-1803) | 4.580 | 4.578 | |
St-VINCENT de PERTIGNAS [Gironde] | (1670-1803) | 1.950 | 1.950 | |
St-VIVIEN de MONSEGUR [Gironde] | (1737-1798) | 1.184 | 1.184 | |
Ste-EULALIE [Gironde] | (1581-1803) | 3.597 | 3.596 | |
Ste-HELENE [Gironde] | (1632-1801) | 4.312 | 4.306 | |
TALENCE [Gironde] | (1613-1879) | 4.779 | 4.778 | |
TARGON [Gironde] | (1739-1755) | 54 | 54 | |
TOULENNE [Gironde] | (1664-1812) | 3.287 | 3.287 | |
VAYRES [Gironde] | (1587-1812) | 8.896 | 8.889 | |
VILLANDRAUT [Gironde] | (1635-1823) | 79 | 79 | |
YVRAC [Gironde] | (1677-1802) | 2.997 | 2.991 | |
Mariages | ||||
AILLAS prsse Notre-Dame et St-Martin [Gironde] | (1617-1792) | 1.370 | 1.370 | |
AMBARES canton [Gironde] | (1798-1802) | 116 | 116 | |
AMBARES prsse Notre-Dame de Lagrave [Gironde] | (1710-1792) | 194 | 194 | |
AMBARES prsse Saint-Pierre de Quinsac [Gironde] | (1700-1803) | 2.190 | 1.777 | |
ANGLADE [Gironde] | (1725-1743) | 3 | 1 | |
ARBIS prsse St-Martin [Gironde] | (1690-1900) | 750 | 596 | |
ARCINS [Gironde] | (1693-1902) | 534 | 450 | |
ARVEYRES [Gironde] | (1631-1804) | 1.362 | 1.359 | |
AUBIAC [Gironde] | (1737-1791) | 116 | 116 | |
AUDENGE [Gironde] | (1692-1804) | 438 | 438 | |
AUROS [Gironde] | (1703-1803) | 366 | 365 | |
BAIGNEAUX [Gironde] | (1644-1803) | 274 | 273 | |
BARIE [Gironde] | (1738-1803) | 386 | 270 | |
BARSAC [Gironde] | (1655-1656) | 8 | 0 | |
BASSANNE [Gironde] | (1676-1792) | 157 | 45 | |
BASSENS [Gironde] | (1668-1804) | 2.071 | 2.067 | |
BAYON [Gironde] | (1650-1812) | 947 | 947 | |
BAZAS [Gironde] | (1791-1803) | 370 | 366 | |
BAZAS prsse Guirons et St-Antoine [Gironde] | (1664-1791) | 122 | 50 | |
BAZAS prsse Notre-Dame [Gironde] | (1680-1792) | 955 | 322 | |
BAZAS prsse St-Jean [Gironde] | (1631-1792) | 1.485 | 329 | |
BAZAS prsse St-Martin [Gironde] | (1636-1792) | 814 | 299 | |
BAZAS prsse St-Martin et Notre-Dame de C [Gironde] | (1636-1792) | 814 | 299 | |
BAZAS prsse St-Michel [Gironde] | (1659-1792) | 272 | 91 | |
BAZAS prsse St-Romain de Poussignac [Gironde] | (1678-1792) | 188 | 99 | |
BAZAS prsse St-Romain de Tontoulon [Gironde] | (1678-1790) | 129 | 65 | |
BAZAS prsse St-Vincent et Hippolyte [Gironde] | (1659-1792) | 336 | 107 | |
BEGADAN [Gironde] | (1621-1669) | 180 | 7 | |
BEGLES [Gironde] | (718-1798) | 2.444 | 1.256 | |
BELIN-BELIET Canton [Gironde] | (1798-1801) | 214 | 214 | |
BELIN-BELIET prsse St-Exupery [Gironde] | (1692-1803) | 524 | 340 | |
BELLEBAT [Gironde] | (1693-1898) | 212 | 186 | |
BERNOS et BEAULAC [Gironde] | (1793-1836) | 427 | 412 | |
BERNOS et BEAULAC prsse Notre-Dame [Gironde] | (1675-1792) | 782 | 9 | |
BERNOS et BEAULAC prsse St-Pierre [Gironde] | (1692-1791) | 177 | 0 | |
BERSON [Gironde] | (1795-1795) | 1 | 0 | |
BERTHEZ [Gironde] | (1645-1693) | 73 | 17 | |
BERTHEZ prsse St-Raphael [Gironde] | (1745-1792) | 78 | 21 | |
BEYCHAC et CAILLAU prsse St-Marcel [Gironde] | (1627-1803) | 297 | 156 | |
BEYCHAC et CAILLAU prsse St-Pierre [Gironde] | (1647-1803) | 410 | 133 | |
BIRAC [Gironde] | (1678-1802) | 216 | 17 | |
BLAIGNAC [Gironde] | (1681-1792) | 260 | 120 | |
BLANQUEFORT [Gironde] | (1791-1880) | 1.348 | 1.346 | |
BLASIMON [Gironde] | (1747-1792) | 254 | 75 | |
BLAYE prsse St-Sauveur [Gironde] | (1551-1789) | 471 | 53 | |
BLESIGNAC [Gironde] | (1681-1900) | 352 | 271 | |
BORDEAUX 1° Section [Gironde] | (1808-1926) | 2.343 | 2.217 | |
BORDEAUX 2° Section [Gironde] | (1808-1915) | 2.270 | 2.256 | |
BORDEAUX 3° Section [Gironde] | (1855-1911) | 1.188 | 1.183 | |
BORDEAUX 4° Section [Gironde] | (1912-1912) | 1 | 1 | |
BORDEAUX Centre [Gironde] | (1793-1900) | 440 | 414 | |
BORDEAUX Nord [Gironde] | (1793-1807) | 198 | 182 | |
BORDEAUX prsse Puy-Paulin [Gironde] | (1655-1829) | 1.856 | 1.302 | |
BORDEAUX prsse St-Christoly [Gironde] | (1635-1791) | 2.001 | 1.252 | |
BORDEAUX prsse St-Dominique [Gironde] | (1791-1792) | 157 | 154 | |
BORDEAUX prsse St-Eloi [Gironde] | (1668-1791) | 3.321 | 1.888 | |
BORDEAUX prsse St-Louis [Gironde] | (1791-1792) | 176 | 169 | |
BORDEAUX prsse St-Maixent [Gironde] | (1619-1972) | 2.257 | 597 | |
BORDEAUX prsse St-Martial [Gironde] | (1791-1792) | 40 | 36 | |
BORDEAUX prsse St-Michel [Gironde] | (1654-1792) | 12.601 | 6.585 | |
BORDEAUX prsse St-Paul [Gironde] | (1791-1792) | 102 | 101 | |
BORDEAUX prsse St-Pierre [Gironde] | (1635-1792) | 4.121 | 1.892 | |
BORDEAUX prsse St-Projet [Gironde] | (1659-1791) | 2.954 | 2.277 | |
BORDEAUX prsse St-Rémy [Gironde] | (1668-1791) | 8.220 | 5.253 | |
BORDEAUX prsse St-Seurin [Gironde] | (1722-1790) | 6 | 5 | |
BORDEAUX prsse St-Siméon [Gironde] | (1667-1791) | 1.569 | 1.043 | |
BORDEAUX prsse Ste-Colombe [Gironde] | (1611-1791) | 2.756 | 1.828 | |
BORDEAUX prsse Ste-Croix [Gironde] | (1723-1786) | 5 | 5 | |
BORDEAUX prsse Ste-Eulalie [Gironde] | (1618-1792) | 13.723 | 9.148 | |
BORDEAUX registres protestants [Gironde] | (1675-1864) | 665 | 590 | |
BORDEAUX Sud [Gironde] | (1793-1807) | 186 | 171 | |
BOSSUGAN [Gironde] | (1678-1793) | 61 | 18 | |
BOURG sur GIRONDE [Gironde] | (1798-1824) | 113 | 0 | |
BOURG sur GIRONDE prsse St-Girons [Gironde] | (1660-1802) | 1.940 | 597 | |
BOURG sur GIRONDE prsse St-Pierre [Gironde] | (1711-1792) | 162 | 1 | |
BOURG sur GIRONDE prsse St-Saturnin [Gironde] | (1664-1802) | 200 | 0 | |
BOURIDEYS [Gironde] | (1694-1792) | 461 | 0 | |
BRANNE [Gironde] | (1651-1798) | 633 | 365 | |
BRANNENS & BIEUJAC [Gironde] | (1629-1736) | 196 | 2 | |
BROUQUEYRAN [Gironde] | (1693-1802) | 154 | 55 | |
BRUGES [Gironde] | (1755-1830) | 570 | 551 | |
BUDOS [Gironde] | (1669-1803) | 838 | 686 | |
CABANAC et VILLAGRAINS [Gironde] | (1617-1803) | 587 | 188 | |
CAILLAU prsse St-Pierre [Gironde] | (1647-1803) | 408 | 0 | |
CAMBES [Gironde] | (1669-1770) | 408 | 64 | |
CAMEYRAC (Saint-Sulpice-et-Cameyrac) [Gironde] | (1633-1802) | 293 | 115 | |
CANTENAC [Gironde] | (1634-1880) | 1.388 | 1.110 | |
CAPTIEUX [Gironde] | (1671-1880) | 1.979 | 924 | |
CARTELEGUE [Gironde] | (1670-1823) | 31 | 4 | |
CASSEUIL [Gironde] | (1700-1803) | 477 | 405 | |
CASTELVIEL [Gironde] | (1663-1803) | 598 | 1 | |
CASTETS en DORTHE prsse St-Louis [Gironde] | (1683-1734) | 60 | 5 | |
CASTETS en DORTHE prsse St-Romain de Maz [Gironde] | (1683-1736) | 61 | 9 | |
CASTILLON la BATAILLE [Gironde] | (1665-1792) | 1.596 | 0 | |
CAUDROT [Gironde] | (1622-1800) | 174 | 100 | |
CAUVIGNAC & THIL [Gironde] | (1677-1698) | 72 | 15 | |
CAUVIGNAC prsse St-André [Gironde] | (1713-1789) | 115 | 10 | |
CAVIGNAC [Gironde] | (1653-1698) | 163 | 11 | |
CAZALIS [Gironde] | (1694-1792) | 465 | 40 | |
CAZATS [Gironde] | (1631-1798) | 424 | 116 | |
CAZAUX [Gironde] | (1892-1907) | 38 | 38 | |
CENAC [Gironde] | (1714-1802) | 368 | 187 | |
CENON [Gironde] | (1793-1802) | 72 | 70 | |
CERONS [Gironde] | (1607-1816) | 885 | 660 | |
CESTAS [Gironde] | (1755-1789) | 210 | 198 | |
CESTAS (fiançailles) [Gironde] | (1760-1772) | 33 | 28 | |
CEZAC [Gironde] | (1685-1692) | 114 | 0 | |
CISSAC [Gironde] | (1673-1799) | 751 | 0 | |
CIVRAC en Médoc [Gironde] | (1740-1803) | 259 | 229 | |
COIMERES [Gironde] | (1669-1792) | 456 | 154 | |
COIRAC [Gironde] | (1634-1804) | 358 | 0 | |
COURS-LES-BAINS [Gironde] | (1631-1900) | 1.002 | 626 | |
CUBZAC les PONTS [Gironde] | (1664-1802) | 906 | 604 | |
CUBZAC les PONTS (publications) [Gironde] | (1667-1800) | 43 | 31 | |
CUDOS prsse St-Jean [Gironde] | (1663-1791) | 775 | 175 | |
CUDOS prsse St-Laurent [Gironde] | (1710-1792) | 277 | 81 | |
DAUBEZE [Gironde] | (1679-1771) | 233 | 0 | |
DONNEZAC [Gironde] | (1636-1861) | 794 | 780 | |
ESCAUDES [Gironde] | (1737-1792) | 212 | 61 | |
ESCOUSSANS [Gironde] | (1580-1901) | 820 | 476 | |
ESCOUSSANS (Fiançailles) [Gironde] | (1692-1801) | 73 | 64 | |
FARGUES de LANGON [Gironde] | (1558-1792) | 700 | 0 | |
FLAUJAC (paroisse Saint-Pierre) [Gironde] | (1707-1721) | 55 | 0 | |
FLAUJAGUES [Gironde] | (1670-1802) | 510 | 0 | |
FONTET [Gironde] | (1652-1802) | 757 | 89 | |
FRONTENAC [Gironde] | (1641-1900) | 941 | 711 | |
GAJAC [Gironde] | (1660-1790) | 616 | 97 | |
GANS [Gironde] | (1629-1792) | 188 | 0 | |
GAURIAC [Gironde] | (1627-1718) | 389 | 0 | |
GENISSAC [Gironde] | (1692-1803) | 1.010 | 0 | |
GENSAC [Gironde] | (1696-1793) | 927 | 0 | |
GLAYROUX [Gironde] | (1709-1751) | 15 | 2 | |
GOUALADE [Gironde] | (1703-1789) | 99 | 0 | |
GRADIGNAN [Gironde] | (1738-1792) | 759 | 583 | |
GREZILLAC [Gironde] | (1625-1805) | 1.046 | 404 | |
GRIGNOLS [Gironde] | (1655-1750) | 257 | 8 | |
HOSTENS [Gironde] | (1671-1803) | 864 | 744 | |
HOURTIN [Gironde] | (1751-1803) | 585 | 0 | |
HURE [Gironde] | (1699-1801) | 678 | 242 | |
IZON [Gironde] | (1629-1806) | 1.605 | 0 | |
JUGAZAN [Gironde] | (1738-1792) | 147 | 0 | |
la BREDE [Gironde] | (1686-1803) | 1.213 | 856 | |
la REOLE [Gironde] | (1646-1803) | 3.501 | 1 | |
la REOLE (canton) [Gironde] | (1798-1800) | 138 | 0 | |
la SAUVE [Gironde] | (1758-1792) | 285 | 285 | |
la TESTE de BUCH [Gironde] | (1662-1899) | 5.163 | 3.760 | |
LADOS [Gironde] | (1647-1792) | 185 | 7 | |
LAMARQUE [Gironde] | (1657-1902) | 1.566 | 1.181 | |
LANGOIRAN [Gironde] | (1642-1792) | 535 | 218 | |
LANSAC [Gironde] | (1751-1792) | 198 | 0 | |
LANTON [Gironde] | (1177-1800) | 412 | 0 | |
LARTIGUE [Gironde] | (1702-1790) | 41 | 0 | |
LARUSCADE [Gironde] | (1756-1792) | 338 | 329 | |
LAVAZAN et MAGNAC [Gironde] | (1668-1737) | 349 | 27 | |
le NIZAN [Gironde] | (1627-1792) | 583 | 0 | |
le TOURNE [Gironde] | (1734-1802) | 268 | 0 | |
le TUZAN [Gironde] | (1744-1792) | 21 | 0 | |
LEGE [Gironde] | (1745-1799) | 149 | 116 | |
LEOGNAN [Gironde] | (1737-1817) | 764 | 74 | |
LERM et MUSSET [Gironde] | (1737-1791) | 379 | 81 | |
les ESSEINTES [Gironde] | (1707-2302) | 328 | 0 | |
les LEVES THOUMEYRAGUES [Gironde] | (1692-1802) | 373 | 178 | |
LESTIAC [Gironde] | (1692-1803) | 471 | 0 | |
LIGNAN de BAZAS [Gironde] | (1696-1792) | 342 | 0 | |
LISTRAC MEDOC [Gironde] | (1703-1912) | 2.966 | 2.662 | |
LORMONT prsse St-Martin [Gironde] | (1668-1803) | 1.477 | 899 | |
LOUBENS [Gironde] | (1700-1882) | 279 | 158 | |
LOUPIAC [Gironde] | (1709-1720) | 171 | 0 | |
LUCMAU [Gironde] | (1634-1792) | 949 | 64 | |
LUGASSON [Gironde] | (1678-1690) | 74 | 1 | |
MACAU [Gironde] | (1737-1785) | 247 | 0 | |
MARIONS [Gironde] | (1668-1793) | 434 | 45 | |
MARTIGNAS [Gironde] | (1822-1880) | 122 | 122 | |
MARTILLAC [Gironde] | (1766-1803) | 198 | 150 | |
MASSEILLES prsse Saint-Hilaire-de-Thil [Gironde] | (1698-1789) | 99 | 7 | |
MASSEILLES prsse Saint-Martin [Gironde] | (1727-1772) | 95 | 21 | |
MAZERES [Gironde] | (1693-1791) | 217 | 25 | |
MERIGNAC [Gironde] | (1696-1968) | 1.955 | 432 | |
MOMBRIER [Gironde] | (1731-1766) | 166 | 0 | |
MONSEGUR prsse Montignac [Gironde] | (1692-1791) | 169 | 4 | |
MONSEGUR prsse Notre-Dame [Gironde] | (1673-1902) | 1.751 | 1.281 | |
MONTUSSAN [Gironde] | (1648-1812) | 635 | 313 | |
MOULIETS et VILLEMARTIN [Gironde] | (1750-1792) | 266 | 45 | |
MOULIS-en-MEDOC [Gironde] | (1609-1914) | 2.687 | 1.704 | |
MUSSET [Gironde] | (1652-1737) | 104 | 1 | |
NOAILLAN [Gironde] | (1673-1803) | 2.188 | 1.584 | |
NOAILLAN (fiançailles) [Gironde] | (1717-1752) | 251 | 4 | |
ORDONNAC [Gironde] | (1659-1805) | 552 | 0 | |
ORIGNE [Gironde] | (1692-1803) | 246 | 132 | |
PAILLET [Gironde] | (1676-1825) | 1.235 | 1.232 | |
PAUILLAC prsse St-Martin [Gironde] | (1682-1802) | 1.387 | 0 | |
PESSAC [Gironde] | (1699-1895) | 1.290 | 1.152 | |
PEUJARD [Gironde] | (1670-1804) | 1.235 | 808 | |
PLASSAC [Gironde] | (1666-1823) | 154 | 135 | |
Pleine selve [Gironde] | (1841-1850) | 4 | 0 | |
POMPEJAC et MARIMBAULT [Gironde] | (1643-1791) | 620 | 5 | |
PONDAURAT [Gironde] | (1668-1792) | 477 | 340 | |
