Amitiés Généalogiques Bordelaises

 

Relevés des registres paroissiaux de Bordeaux et des communes Girondines

Accès aux bulletins de l'association: BULLETINS

Mariages

Commune/Paroisse : BORDEAUX 3° Section [Gironde]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  SABARROS 1868 - 1
2.  SABOURIN 1866 - 1
3.  SAIGE 1873 1 -
4.  SAINT ANDRÉ de RENAUD 1882 1 -
5.  SAINT ANGEL (de) 1889 1 -
6.  SAINT AUGUSTIN (de) 1901 - 1
7.  SAINT BLANQUAT 1873 - 1
8.  SAINT JEAN (de) 1871 - 1
9.  SAINT MARTIN (de) 1874 - 1
10.  SAINT OURS (de) 1870 - 1
11.  SAINT-ANGEL (de) 1889 1 -
12.  SAINT-BLANCARD 1895 - 1
13.  SAINT-DENIS (de) 1888 - 1
14.  SAINVAL 1865 1 -
15.  SALADIN 1899 - 1
16.  SALINÉ 1889 - 2
17.  SALINIERES 1901 1 -
18.  SALLES de SAINT PAUL 1875 1 -
19.  SALVAN 1882 - 1
20.  SAMAZEUILH 1900 1 -
21.  SAMBURCY de SORGUE (de) 1892 2 -
22.  SAMSON 1876-1903 - 2
23.  SANGUINÈDE 1888 1 -
24.  SARAIL 1874 1 -
25.  SARRAIL 1872-1890 2 -
26.  SARRAILH 1874-1876 2 2
27.  SARRAILLE 1873 - 1
28.  SARRAU (de) 1871-1892 - 3
29.  SARRAUT 1888 - 1
30.  SARRAZIN (de) 1905 1 -
31.  SARRAZY 1903 - 1
32.  SARREAU 1891 2 -
33.  SAUNIER 1901 1 -
34.  SAUTET 1873 1 -
35.  SAUTIÉ 1888 - 1
36.  SAUVAGNAT 1872 - 1
37.  SAVES 1896 - 2
38.  SAVOURET 1901 - 1
39.  SAVY (de) 1889 2 -
40.  SCHILDER (de) 1860 - 1
41.  SCHNEIDER 1894 1 -
42.  SCHRÖDER 1873 1 -
43.  SCHUEG 1878 - 1
44.  SCHYLER 1869 - 1
45.  SCHYLER SCHRODER 1900 1 -
46.  SEBILLON 1886 1 -
47.  SEGURET 1870 - 1
48.  SELIER 1862 1 -
49.  SELLIER 1904 1 -
50.  SEMPÉ 1903 1 -
51.  SENTAGNE 1886 - 1
52.  SENTUARY (de) 1865 1 -
53.  SERÈS 1865-1869 1 1
54.  SERR 1893 2 -
55.  SERVAN 1880 1 -
56.  SERVANTIE 1902-1903 - 2
57.  SESQUÈS 1866 - 1
58.  SEZE 1889 - 2
59.  SÉRES 1862 - 1
60.  SEZE (de) 1864 1 -
61.  SICARD 1885 - 1
62.  SICHEN (de) 1868 1 -
63.  SICRE 1882 1 -
64.  SIE 1867 - 1
65.  SIGNAC 1904 1 -
66.  SIMIOT 1869 - 1
67.  SIMON 1892 2 -
68.  SIOC HAN de KERSABIEC 1868 1 -
69.  SIORAC (de) 1891 2 -
70.  SIROL 1898 - 1
71.  SIXSOUT 1890 - 2
72.  SIZAC 1879 - 1
73.  SKAWINSKI 1897 - 2
74.  SMITH 1904 1 -
75.  SOLANGE 1863 - 1
76.  SOMBIELLE 1893 1 -
77.  SORIA (de) 1887 1 -
78.  SORIN 1882 1 -
79.  SOSTHÈNE 1888 1 -
80.  SOTÈRE 1866 - 1
81.  SOUCHET 1868 - 1
82.  SOULA 1874 1 -
83.  SOULAGES 1865 - 1
84.  SOULIÉ 1892 - 1
85.  SOULVE 1899 - 1
86.  SOUM 1893 - 1
87.  SOURZAT 1886 - 1
88.  SOUTHARD 1868 - 1
89.  SOUZA BARROS (de) 1880 1 -
90.  SPENCER 1886 - 1
91.  STOUTZ (de) 1897 - 2
92.  SUARÈS 1899 - 1
93.  SUBERVIE 1873 1 -
94.  SUDRE 1889 - 1
95.  SUE 1886 1 -
96.  SUPERVILLE 1872 1 -
97.  SUPERY 1878 1 -
98.  SUTRA de GERMA 1880 1 -
99.  SYREIZOL 1896 - 2

Top  

Copyright © Amitiés Généalogiques Bordelaises

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)