Amitiés Généalogiques Bordelaises

 

Relevés des registres paroissiaux de Bordeaux et des communes Girondines

Accès aux bulletins de l'association: BULLETINS

Site Valide XHTML 1.0

La consultation des tables de nos relevés est libre et gratuite Le détail des actes est accessible aux adhérents ADHESION

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
BAIGNEAUX [Gironde] (1626-1803) 1.396 1.394
BASSANNE [Gironde] (1672-1792) 712 711
BASSENS [Gironde] (1623-1804) 10.903 10.883
BAYON [Gironde] (1678-1792) 2.973 2.973
BAZAS prsse St-Jean [Gironde] (1590-1692) 931 931
BAZAS prsse St-Michel [Gironde] (1711-1792) 904 901
BELIN-BELIET prsse St-Exupery [Gironde] (1692-1803) 2.251 2.248
BELLEBAT [Gironde] (1692-1900) 848 847
BERNOS et BEAULAC [Gironde] (1793-1836) 1.509 1.505
BERNOS et BEAULAC prsse Notre-Dame [Gironde] (1674-1792) 3.574 3.574
BERNOS et BEAULAC prsse St-Pierre de Tal [Gironde] (1692-1788) 674 674
BERTHEZ [Gironde] (1633-1702) 389 389
BERTHEZ prsse St-Raphael [Gironde] (1745-1792) 259 259
BEYCHAC et CAILLAU prsse St-Marcel [Gironde] (1609-1803) 1.431 1.431
BEYCHAC et CAILLAU prsse St-Pierre [Gironde] (1629-1803) 1.916 1.914
BLASIMON [Gironde] (1737-1792) 1.080 1.079
BLAYE prsse St-Sauveur [Gironde] (1561-1797) 5.943 5.943
BLESIGNAC [Gironde] (1655-1900) 1.529 1.528
BORDEAUX 1° Section [Gironde] (1805-1913) 5.345 5.345
BORDEAUX 2° Section [Gironde] (1808-1914) 4.017 3.888
BORDEAUX 3° Section [Gironde] (1829-1914) 1.698 1.612
BORDEAUX 4° Section [Gironde] (1913-1914) 3 3
BORDEAUX Bastide [Gironde] (1867-1867) 1 1
BORDEAUX Caudéran [Gironde] (1885-1902) 3 3
BORDEAUX Centre [Gironde] (1791-1807) 789 789
BORDEAUX circoncision [Gironde] (1706-1775) 746 634
BORDEAUX Hospice [Gironde] (1824-1824) 1 0
BORDEAUX Nord [Gironde] (1792-1807) 784 784
BORDEAUX prsse St-André [Gironde] (1659-1807) 312 312
BORDEAUX prsse St-Dominique [Gironde] (1791-1792) 54 54
BORDEAUX prsse St-Louis [Gironde] (1791-1792) 38 38
BORDEAUX prsse St-Martial [Gironde] (1791-1792) 6 6
BORDEAUX prsse St-Paul [Gironde] (1791-1792) 41 41
BORDEAUX prsse St-Pierre [Gironde] (1791-1792) 32 32
BORDEAUX prsse St-Seurin [Gironde] (1702-1791) 33 33
BORDEAUX prsse Ste-Croix [Gironde] (1770-1789) 22 22
BORDEAUX prsse Ste-Eulalie [Gironde] (1789-1792) 3 3
BORDEAUX registres protestants [Gironde] (1674-1792) 749 749
BORDEAUX Sud [Gironde] (1786-1813) 588 588
BOSSUGAN [Gironde] (1677-1792) 151 151
BOURG prsse St-Girons [Gironde] (1708-1792) 4.721 4.721
BOURG prsse St-Pierre [Gironde] (1719-1792) 797 791
BOURG prsse St-Vincent [Gironde] (1589-1595) 386 386
BRANNENS & BIEUJAC [Gironde] (1648-1736) 863 863
BROUQUEYRAN [Gironde] (1678-1725) 191 191
BUDOS [Gironde] (1679-1803) 3.727 3.722
Mariages
BAIGNEAUX [Gironde] (1644-1803) 274 273
BARIE [Gironde] (1738-1803) 386 270
BARSAC [Gironde] (1655-1656) 8 0
BASSANNE [Gironde] (1676-1792) 157 45
BASSENS [Gironde] (1668-1804) 2.071 2.067
BAYON [Gironde] (1650-1812) 947 947
BAZAS [Gironde] (1791-1803) 370 366
BAZAS prsse Guirons et St-Antoine [Gironde] (1664-1791) 122 50
BAZAS prsse Notre-Dame [Gironde] (1680-1792) 955 322
BAZAS prsse St-Jean [Gironde] (1631-1792) 1.485 329
BAZAS prsse St-Martin [Gironde] (1636-1792) 814 299
BAZAS prsse St-Martin et Notre-Dame de C [Gironde] (1636-1792) 814 299
BAZAS prsse St-Michel [Gironde] (1659-1792) 272 91
BAZAS prsse St-Romain de Poussignac [Gironde] (1678-1792) 188 99
BAZAS prsse St-Romain de Tontoulon [Gironde] (1678-1790) 129 65
BAZAS prsse St-Vincent et Hippolyte [Gironde] (1659-1792) 336 107
BEGADAN [Gironde] (1621-1669) 180 7
BEGLES [Gironde] (718-1798) 2.444 1.256
BELIN-BELIET Canton [Gironde] (1798-1801) 214 214
BELIN-BELIET prsse St-Exupery [Gironde] (1692-1803) 524 340
BELLEBAT [Gironde] (1693-1898) 212 186
BERNOS et BEAULAC [Gironde] (1793-1836) 427 412
BERNOS et BEAULAC prsse Notre-Dame [Gironde] (1675-1792) 782 9
BERNOS et BEAULAC prsse St-Pierre [Gironde] (1692-1791) 177 0
BERSON [Gironde] (1795-1795) 1 0
BERTHEZ [Gironde] (1645-1693) 73 17
BERTHEZ prsse St-Raphael [Gironde] (1745-1792) 78 21
BEYCHAC et CAILLAU prsse St-Marcel [Gironde] (1627-1803) 297 156
BEYCHAC et CAILLAU prsse St-Pierre [Gironde] (1647-1803) 410 133
BIRAC [Gironde] (1678-1802) 216 17
BLAIGNAC [Gironde] (1681-1792) 260 120
BLANQUEFORT [Gironde] (1791-1880) 1.348 1.346
BLASIMON [Gironde] (1747-1792) 254 75
BLAYE prsse St-Sauveur [Gironde] (1551-1789) 471 53
BLESIGNAC [Gironde] (1681-1900) 352 271
BORDEAUX 1° Section [Gironde] (1808-1926) 2.343 2.217
BORDEAUX 2° Section [Gironde] (1808-1915) 2.270 2.256
BORDEAUX 3° Section [Gironde] (1855-1911) 1.188 1.183
BORDEAUX 4° Section [Gironde] (1912-1912) 1 1
BORDEAUX Centre [Gironde] (1793-1900) 440 414
BORDEAUX Nord [Gironde] (1793-1807) 198 182
BORDEAUX prsse Puy-Paulin [Gironde] (1655-1829) 1.856 1.302
BORDEAUX prsse St-Christoly [Gironde] (1635-1791) 2.001 1.252
BORDEAUX prsse St-Dominique [Gironde] (1791-1792) 157 154
BORDEAUX prsse St-Eloi [Gironde] (1668-1791) 3.321 1.888
BORDEAUX prsse St-Louis [Gironde] (1791-1792) 176 169
BORDEAUX prsse St-Maixent [Gironde] (1619-1972) 2.257 597
BORDEAUX prsse St-Martial [Gironde] (1791-1792) 40 36
BORDEAUX prsse St-Michel [Gironde] (1654-1792) 12.601 6.585
BORDEAUX prsse St-Paul [Gironde] (1791-1792) 102 101
BORDEAUX prsse St-Pierre [Gironde] (1635-1792) 4.121 1.892
BORDEAUX prsse St-Projet [Gironde] (1659-1791) 2.954 2.277
BORDEAUX prsse St-Rémy [Gironde] (1668-1791) 8.220 5.253
BORDEAUX prsse St-Seurin [Gironde] (1722-1790) 6 5
BORDEAUX prsse St-Siméon [Gironde] (1667-1791) 1.569 1.043
BORDEAUX prsse Ste-Colombe [Gironde] (1611-1791) 2.756 1.828
BORDEAUX prsse Ste-Croix [Gironde] (1723-1786) 5 5
BORDEAUX prsse Ste-Eulalie [Gironde] (1618-1792) 13.723 9.148
BORDEAUX registres protestants [Gironde] (1675-1864) 665 590
BORDEAUX Sud [Gironde] (1793-1807) 186 171
BOSSUGAN [Gironde] (1678-1793) 61 18
BOURG sur GIRONDE [Gironde] (1798-1824) 113 0
BOURG sur GIRONDE prsse St-Girons [Gironde] (1660-1802) 1.940 597
BOURG sur GIRONDE prsse St-Pierre [Gironde] (1711-1792) 162 1
BOURG sur GIRONDE prsse St-Saturnin [Gironde] (1664-1802) 200 0
BOURIDEYS [Gironde] (1694-1792) 461 0
BRANNE [Gironde] (1651-1798) 633 365
BRANNENS & BIEUJAC [Gironde] (1629-1736) 196 2
BROUQUEYRAN [Gironde] (1693-1802) 154 55
BRUGES [Gironde] (1755-1830) 570 551
BUDOS [Gironde] (1669-1803) 838 686
Décès & Sépultures
BAIGNEAUX [Gironde] (1637-1803) 607 276
BASSANNE [Gironde] (1674-1792) 345 87
BASSENS [Gironde] (1657-1804) 8.261 2.671
BAYON [Gironde] (1650-1792) 2.177 697
BAZAS [Gironde] (1792-1803) 1.193 554
BELIN-BELIET prsse St-Exupery [Gironde] (1692-1803) 1.795 914
BELLEBAT [Gironde] (1692-1901) 647 297
BERNOS et BEAULAC [Gironde] (1793-1840) 1.228 569
BERNOS et BEAULAC prsse Notre-Dame [Gironde] (1674-1792) 2.327 215
BERNOS et BEAULAC prsse St-Pierre [Gironde] (1693-1793) 389 110
BERSON [Gironde] (1832-1832) 1 0
BERTHEZ [Gironde] (1647-1691) 202 117
BERTHEZ prsse St-Raphael [Gironde] (1745-1792) 171 0
BEYCHAC et CAILLAU prsse St-Marcel [Gironde] (1739-1790) 246 114
BEYCHAC et CAILLAU prsse St-Pierre [Gironde] (1652-1803) 729 229
BLASIMON [Gironde] (1737-1793) 775 99
BLESIGNAC [Gironde] (1679-1900) 976 276
BORDEAUX [Gironde] (1891-1908) 535 511
BORDEAUX 1° Section [Gironde] (1687-1931) 4.392 3.976
BORDEAUX 2° Section [Gironde] (1800-1943) 4.237 3.714
BORDEAUX 3° Section [Gironde] (1861-1926) 1.355 1.236
BORDEAUX Caudéran [Gironde] (1872-1904) 2 2
BORDEAUX Centre [Gironde] (1793-1807) 600 398
BORDEAUX Nord [Gironde] (1793-1807) 340 152
BORDEAUX prsse St-André [Gironde] (1680-1728) 3 0
BORDEAUX prsse St-Christoly [Gironde] (1636-1790) 571 133
BORDEAUX prsse St-Dominique [Gironde] (1791-1792) 36 15
BORDEAUX prsse St-Louis [Gironde] (1791-1792) 19 6
BORDEAUX prsse St-Maixent [Gironde] (1618-1790) 700 138
BORDEAUX prsse St-Martial [Gironde] (1791-1792) 12 6
BORDEAUX prsse St-Michel [Gironde] (1729-1792) 40 24
BORDEAUX prsse St-Paul [Gironde] (1791-1792) 33 10
BORDEAUX prsse St-Pierre [Gironde] (1606-1798) 1.728 250
BORDEAUX prsse St-Projet [Gironde] (1659-1791) 1.521 574
BORDEAUX prsse St-Seurin [Gironde] (1703-1792) 4 2
BORDEAUX prsse Ste-Colombe [Gironde] (1713-1732) 3 1
BORDEAUX prsse Ste-Croix [Gironde] (1743-1791) 11 5
BORDEAUX prsse Ste-Eulalie [Gironde] (1668-1792) 2.736 915
BORDEAUX Registre Unique [Gironde] (1870-1870) 81 58
BORDEAUX registres protestants [Gironde] (1675-1792) 447 133
BORDEAUX Ste-Eulalie (portugais) [Gironde] (1716-1722) 55 20
BORDEAUX Sud [Gironde] (1793-1807) 363 173
BOSSUGAN [Gironde] (1664-1792) 167 47
BOURG sur GIRONDE prsse St-Girons [Gironde] (1708-1793) 3.719 1.838
BOURG sur GIRONDE prsse St-Pierre [Gironde] (1709-1792) 303 88
BRANNE [Gironde] (1661-1697) 349 143
BUDOS [Gironde] (1679-1792) 2.863 1.383
Divers : Abjurations
BERTHEZ [Gironde] (1685-1687) 5 0
Divers : Compagnie des Indes
BORDEAUX [Gironde] (1722-1788) 81 0
Divers : Contrats de Mariage
BARIE [Gironde] (1654-1666) 60 51
BARSAC [Gironde] (1862-1870) 326 0
BAZAS [Gironde] (1668-1873) 7.832 2.067
BELVES-de-CASTILLON [33] (1826-1826) 1 1
BERNOS [Gironde] (1648-1780) 2.358 35
BLAYE [Gironde] (1663-1907) 2 2
BORDEAUX [Gironde] (1534-1934) 31.223 178
BOURG [Gironde] (1564-1788) 22 2
Divers : Dispenses de consanguinité
BORDEAUX [Gironde] (1669-1791) 165 112
Divers : Embarquements
BORDEAUX [Gironde] (17-1787) 24.953 0
Divers : Emigration 1859 - 1878
BORDEAUX [Gironde] (1859-1884) 642 0
Divers : Engagés
BORDEAUX [Gironde] (1671-1756) 2.167 0
Divers : Enregistrement Contrats de mariage
BAZAS [Gironde] (175-1734) 1.557 0
Divers : Enregistrement Inventaires
BAZAS [Gironde] (1704-1733) 15 0
Divers : Enregistrement Partages
BAZAS [Gironde] (1721-1734) 5 0
Divers : Enregistrement Testaments
BAZAS [Gironde] (1690-1734) 345 0
Divers : Girondins partis ailleurs
BUSSIERE BADIL [Dordogne] (1857-1900) 2 2
Divers : Guillotinés
BORDEAUX [Gironde] (1793-1794) 313 0
Divers : Inventaire
BARIE [Gironde] (1654-1663) 8 0
BAURECH [Gironde] (1623-1631) 25 0
BAZAS [Gironde] (1669-1770) 96 0
BERSON [Gironde] (1562-1592) 76 0
BLAYE [Gironde] (1622-1656) 126 0
BORDEAUX [Gironde] (1547-1814) 5.117 0
BOURG [Gironde] (1607-1708) 503 0
Divers : Partage
BAZAS [Gironde] (1707-1725) 3 0
Divers : Partages
BARIE [Gironde] (1655-1667) 14 0
BAZAS [Gironde] (1692-1770) 112 0
BORDEAUX [Gironde] (1566-1813) 956 0
BOURG [Gironde] (1564-1564) 5 0
Divers : Passeports
BORDEAUX [Gironde] (1793-1870) 30.260 0
Divers : Secours Colons
BORDEAUX [Gironde] (1800-1818) 1.150 0
Divers : Table Contrats de Mariage
BAZAS [Gironde] (1629-1770) 1.794 0
BORDEAUX [Gironde] (3-3584) 84.985 1
Divers : Table Inventaires
BAZAS [Gironde] (1689-1770) 83 0
BORDEAUX [Gironde] (1711-1788) 1.697 0
Divers : Table Partages
BAZAS [Gironde] (1691-1769) 22 0
Divers : Table Testaments
BAZAS [Gironde] (1640-1770) 829 0
Divers : Testaments
BARIE [Gironde] (1638-1663) 29 0
BAZAS [Gironde] (2-1867) 2.226 1
BORDEAUX [Gironde] (1534-1814) 16.732 0
BOURG [Gironde] (1564-1564) 17 0
Totaux : 420.088 143.660

 

La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents des A.G.B.
Bulletin d'adhésion: Cliquez ici.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Copyright © Amitiés Généalogiques Bordelaises

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)